Beach Pony Party Kalajoella tuli koettua tänä kesänä. Autoja oli paikalla aikaisempia vuosia vähemmän. Ajoimme lauantaina aamulla Power Parkista Härmästä Kalajoelle Vilman, Villen ja hänen kaverinsa Laurin kanssa. Sää kuten monesti kuluneena kesänä – sateinen. Kokoontumisen jälkeen kiersimme letkassa Kalajoen kautta takaisin hiekkasärkkien siimekseen leirintäalueelle pienimuotoiseen autonäyttelyyn. Varsinainen slalom-kisailu tapahtui tuon jälkeen ABC-huoltamon takapihan suurella parkkialueella joka oli rajattu käyttöömme.
Tässä Slalom Cup 3 tulokset Kalajoelta, jossa taisi ensimmäistä kertaa toteutua slalomin sääntökohta "Sateen sattuessa ajetaan sateessa".
1 Mika Kosola LM 35,5 36 35,5 36,1
2 Samuel Helin LM 35,6 36,7+5 35,6 -
3 Teppo Inkinen LM 36,1 38,4 36,1 38,3
4 Ilkka Väisänen LM 36,2 37,2+7 - 36,2
5 Vesa Mattila LM 36,4 37,4 36,4 37,3
6 Jouni Ojala LM 36,6 38,2 36,6 39,2+4
7 Sami Maalismaa LM 36,8 46+4 36,8 38,3
8 Kaj Österholm LM 38 39,6+5 39,2 38
9 Juha Männistö EM 38,4 40,4 38,4 40,2
10 Jari Kangas LM 39,2 40,5 40,2 39,2
11 Jani Ahola LM 39,3 38+6 39,3 -
12 Arto Elomaa EM 39,3 38,3+5 39,3 -
13 Kari Keloaho EM 40,3 50,1 40,3 43,2
14 Jarno Lankila EM? 41 41
15 Jani Maalismaa EM 41,2 41,8 41,2 42,8
16 Marko Andsten LM? 41,5 43,2+5 40,6+10 39,5+2
17 Janne Nieminen ES 43,4 43,4 46,1 50+5
18 Kari Reponen EM 43,8 43,8 45,3 45,2
19 Harri Anteroinen ES 47,8 47,8 48,2+4 44,7+10
Välikoppa Kilpailun ulkopuolella 48,6+5 46,8 43,7+5
Illalla sitten kotia kohti erittäin rajuissa sadekuuroissa halki pohjanmaan lakeuksien. Koko reissu siis katto ylhäällä.
-mika