BBP AUTOT TAPAHTUMAT LINKIT

Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007

Ville kartturina suunnistimme jo perjantaina 24.8. kohti Kuortanetta. Kiitos tuttavillemme Simolle ja Paulalle majapaikasta. Ilta venähti pitkälle yöhön staraoke- pelin biisejä kisaillen.

Aamulla suuntana oli sitten Botniaring. Cobra oli sateelta suojassa Scanian kyydissä kaikkine oheistarpeineen, kuten ratapyörät, kompressori, työkalut, öljyt ja jäähdytinneste pallogrilliä unohtamatta.

Aamu oli sateinen ja paikoin vettä tuli erittäin runsaasti. Onneksi säätiedotus piti paikkansa ja itse rata alkoi kuivua auringon pilkistellessä pilvien lomasta.

Ongelmaksi muodostui päivän mittaan jäähdytin joka ei kestänyt kuin yhden nopean ratakierroksen pärskäyttäen sen jälkeen korkista nestettä pihalle. Oli siis ajettava usein ja vain muutama kierros kerrallaan.

Kohokohta oli 2 kierrosta kelloa vastaan. Sen selvitimme kärkipaikalle. Slalom- rata sykeröineen taas taittui tiukassa kisassa toiselle sijalle.

Alla oleva lista on ajoista vuosien varrelta Botniaringillä päättyen viimeisimpään kellotukseen.

- Mika

 

2004 DTW
1 Jyri Rekonen 65FB 1.28.33 1.27.87 1.27.87
2 Olli Koskiniemi 84GT 1.29.42 1.29.06 1.29.06
3 Harri Hakala 95GTS 1.29.7 1.30.25 1.29.7
4 Arto Malinen 88avo 1.31.12 1.31.62 1.31.12
5 Jari Siltala 90GTS 1.32.29 1.32.29
6 Hannu Haapala 91GT 1.33.74 1.33.19 1.33.19
7 Jukka Seppälä 87avo 1.33.32 1.35.14 1.33.32
8 Seppo Luoma-Pukkila 66HT 1.34.5 1.34.25 1.34.25
9 Arto Elomaa 65FB 1.39.5 1.36.28 1.36.28
10 Kim Härkönen 68avo 1.38.41 1.38.41
11 Markku Järvinen 88avo 1.41.99 1.40.72 1.40.72
12 Ville Karaila 01V6 1.44.4 1.42.85 1.42.85
13 Harri Koski 88GT 1.45.39 1.43.44 1.43.44
14 Teppo Inkinen 80Upo 1.44.43 1.44.15 1.44.15
15 Marko Alhola 67GT 1.46.48 1.45.16 1.45.16

Kevään ratapäivä 2005
1 Jyri Rekonen 65FB 1.27.41 1.28.03
2 Arto Malinen 88avo 1.28.07 1.28.00
3 Marko Ala-Nisula 85avo 1.29.03 -
4 Harri Hakala 95GTS 1.29.72 1.29.59
5 Hannu Haapala 91GT 1.30.2 1.30.00
6 Jukka Seppälä 87avo 1.32.09 1.30.00
7 Reino Kuisma 91GT 1.32.09 1.30.78
8 Seppo Luoma-Pukkila 66HT 1.32.30 1.31.59
9 Markku Järvinen 88avo 1.32.75 1.32.09
10 Arto Elomaa 65FB 1.34.37 1.33.81
11 Harri Koski 88GT 1.38.09 1.35.40
12 Lauri Salonkangas 88T-bird 1.40.41 1.39.35
13 Marko Alhola 67GT 1.42.53 1.42.93
14 Virve Seppälä 87avo 1.43.25 1.45.10

DTW 2005
1 Jyri Rekonen 65FB 1.25,38 1.25,00
2 Harri Hakala 84HH 1.25,60 1.25,64
3 Arto Malinen 65FB 1.26,10 1.25,80
4 Olli Koskiniemi 84HH 1.28,58 1.26,10
5 Hannu Haapala 91GT 1.28,54 1.29,75
6 Mika Kosola 96SVT 1.29,31 1.29,47
7 Jukka Seppälä 87avo 1.29,48 1.30,31
8 Jari Vainiomaa 95V6 1.35,97 1.33,59
9 Arto Elomaa 65FB 1.35,94 1.33,64
10 Antti Nieminen 66HT 1.41,21 1.34,27
11 Petteri Uljas 67HT 1.38,77 1.36,09
12 Harri Koski 88GT 1.36,82 1.36,87
13 Jouni Ojala 94GT 1.37,08 1.37,30
14 Jussi Laari 91GT 1.39,23 1.38,04
15 Marko Alhola 67GT 1.39,71 1.38,11
16 Teppo Inkinen 80L6 1.39,44 1.40,86
17 Risto Aalto 89GT 1.47,02 1.44,77
18 Antti Kuru 79Cobra 1.51,67 1.50,10

Kevät 2006
1 Arto Malinen 1,2615
2 Jyri Rekonen 1,2626
3 Hannu Haapala 1,2785
4 Olli Koskiniemi 1,2849
5 Harri Hakala 1,2976
6 Seppo Luoma-Penttilä 1,3123
7 Arto Elomaa 1,3149
8 Markku Järvinen 1,3161
9 Markku Humalisto 1,3277
10 Jari Vainionmaa 1,3300
11 Jussi Laari 1,3351
12 Sami Pulkki 1,3362
13 Harri Koski 1,3385
14 Lauri Salokangas 1,3444
15 Antti Nieminen 1,3515
16 Petri Hämäläinen 1,3682
17 Antti Kuru 1,4159
18 Paavo Nieminen 1,4231
19 Risto Aalto 1,4625

FMOC F-body 07
1. Harri Malviala 65FB 1.24.21
2. Mika Kosola 07 Shelby GT500 1.25.49
3. Jyri Rekonen 65FB 1.26.69
4. Sven Lundberg 99Cobra 1.28.30
5. Olli Koskiniemi 84GT 1.28.31
6. Arto Elomaa 65FB 1.28.83 1.29.99
7. Seppo Luoma-Pukkila 66HT 1.30.30
8. Harri Hakala 96GTS 1.30.69
9. Hannu Haapala 96GT 1.31.08
10. Harri Kekkonen 96Cobra 1.31.52
11. Markku Järvinen 89GT 1.32.63
12. Antti Nieminen 66HT 1.33.97
13. Harri Koski 88GT 1.36.17
14. Risto Aalto 89GT 1.38.68

FTD 07
1 Mika Kosola 96Cobra 1.26,73 1.27,96
2 Ilkka Väisänen 96Cobra 1.27,33 1.37,01
3 Jyri Rekonen 65FB 1.28,89 1.27,49
4 Vesa Mattila 05GT 1.27,79 1.28,41
5 Arto Elomaa 65FB 1.28,53 1.28,4
6 Petteri Uljas 68HT 1.30,30 1.29,29
7 Antti Nieminen 66HT 1.32,23 1.30,26
8 Seppo Luoma-Pukkila 66HT - 1.30,69
9 Taisto Rajala 99GT 1.30,82 1.31,60
10 Petri Hämäläinen 91GT 1.30,98 1.31,09
11 Sami Pulkki 95GT 1.30,99 1.31,72
12 Pekka Hämäläinen 99GT 1.31,77 1.32,63
13 Tapio Kuusimäki 68HT 1.31,95 1.33,60
14 Jussi Laari 91GT 1.33,69 1.32,83
15 Samuel Helin 95GT 1.33,81 1.33,62
16 Ville Sievers 70Torino 1.35,29
17 Antti Kuru 79Gorba 1.35,34 1.35,35
18 Sami Maalismaa 71HT 1.35,82
19 Teppo Inkinen 80Upo 1.36,06 1.35,93
20 Harri Kunttu 65HT 1.36,36 1.36,8
21 Risto Aalto 89GT 1.39,49 1.38,83
22 Jani Maalismaa 71HT 1.43,70 1.39,83
23 Markku Ikonen 68SR 1.44,93 1.43,13
24 Titta Tunkkari 96Cobra 1.44,45
25 Jyrki Peltonen 57STW 1.50,78 1.49,59

Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007
Syysratapäivä Botniaring 25.8.2007


Takaisin